XCastillo
ZEFFIRINO SANDALI DONNA QUEEN SINGOLA FASCIA
ZEFFIRINO SANDALI DONNA QUEEN SINGOLA FASCIA
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
ZEFFIRINO
SANDALI QUEEN SINGOLA FASCIA
CPENT100D0A - CPENT141D
I sandali QUEEN ideali per un comfort supremo!
Personalità da vendere con le ciabatte/sandali da passeggio donna Zeffirino Queen, la linea in cui grinta ed essenzialità convivono alla perfezione.
Questo è il regno del monocolore, della fibbia e delle borchie applicate anallergiche, sempre protagoniste.
Il sandalo Queen a singola fascia regolabile, avvolge il piede in maniera precisa rendendo la camminata leggera e rilassante.
Per chi ama esprimere stile anche in estate, sorseggiando un bicchiere, facendo shopping o ascoltando buona musica, senza rinunciare alla comodità in comodo sottopiede in pelle imbottito!
Guida alla taglia: la calzata è uguale a quella che indossi normalmente con le tue scarpe.
Tomaia:

in ecopelle
Sottopiede:
in pelle traspirante morbido
Plantare: anatomico in agglomerato di sughero super flessibile, si adatta rendendo la calzata perfetta ad ogni tipo di piede
Suola Esterna:
Suola Esterna: EVA (Etilene Vinile Acetato) di alto livello, leggera ed elastica, ammortizza ogni tuo passo durante la camminata.
Share

Guida alla taglia
Guida alla taglia
| GUIDA ALLE TAGLIE | GUIDA ALLE TAGLIE | |||
| TAGLIA - IT | misura in cm | TAGLIA - IT | misura in cm | |
| 18 | 11,2 | 18/19 | 11,7 | |
| 19 | 11,7 | 20/21 | 13 | |
| 20 | 12,4 | 22/23 | 14,4 | |
| 21 | 13 | 24/25 | 15,7 | |
| 22 | 13,7 | 26/27 | 16,9 | |
| 23 | 14,4 | 28/29 | 17,7 | |
| 24 | 15 | 29/31 | 19,7 | |
| 25 | 15,7 | 31/33 | 21 | |
| 26 | 16,4 | 33/35 | 23 | |
| 27 | 16,9 | 35/37 | 23,5 | |
| 28 | 17,3 | 37/39 | 24,7 | |
| 29 | 17,7 | 39/41 | 26 | |
| 30 | 18,5 | 36/37 | 23,5 | |
| 31 | 19,7 | 38/39 | 24,7 | |
| 32 | 20,4 | 40/41 | 26 | |
| 33 | 21 | 41/42 | 26,6 | |
| 34 | 21,6 | 42/43 | 27,3 | |
| 35 | 22,3 | 43/44 | 27,8 | |
| 36 | 22,9 | 44/45 | 28,5 | |
| 37 | 23,5 | 45/46 | 28,9 | |
| 38 | 24,1 | 40/42 | 26,6 | |
| 39 | 24,7 | 42/44 | 27,8 | |
| 40 | 25,2 | 44/46 | 29 | |
| 41 | 26 | |||
| 42 | 26,6 | |||
| 43 | 27,3 | |||
| 44 | 27,8 | |||
| 45 | 28,5 | |||
| 46 | 29 |
Negli articoli invernali l'imbottitura potrebbe occupare qualche millimetro all'interno dell'articolo riducendo lo spazio disponibile.
Che dire sono le classiche ciabatte belle anche per uscire ma allo stesso tempo sono troppo comode! Super soddisfatta del mio acquisto :)