XCastillo
ZEFFIRINO SABOT UOMO WILD WEST BORCHIE
ZEFFIRINO SABOT UOMO WILD WEST BORCHIE
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
ZEFFIRINO
SABOT WILD WEST UOMO BORCHIE
CPENT121U0A
Il sabot da uomo cool e di design ideale per tutto l'anno.
L'inserimento delle borchie nella fibbia donano un tono di personalità alla calzatura da uomo Zeffirino.
Il sabot continuativo e intramontabile, adatto a tutti gli stili e soprattutto alle varie stagioni! Ottimo per una serata cool oppure per una semplice passeggiata con gli amici.
La bellezza della tomaia in pelle è anche nella presenta di imperfezioni che la rendono unica.
Tomaia:

in pelle Nabuk oleata e lavorata senza cuciture
Sottopiede:

in pelle traspirante
Plantare:
anatomico in agglomerato di sughero super flessibile, si adatta rendendo la calzata perfetta ad ogni tipo di piede
Suola Esterna:

EVA (Etilene Vinile Acetato) è una plastica di alto livello, Leggera ed elastica, ammortizza ogni tuo passo durante la camminata.
Taglie:
| IT | US | UK | Lunghezza piede (cm) |
| 39 | 7 | 5 | 25,1 |
| 40 | 7,5 | 6 | 25,4 |
| 41 | 8,5 | 7 | 26,4 |
| 42 | 9 | 8 | 26,7 |
| 43 | 10 | 9 | 27,7 |
| 44 | 10,5 | 10 | 28,1 |
| 45 | 11,5 | 11 | 28,9 |
| 46 | 12 | 12 | 29,4 |
| 47 | 13 | 13 | 30,1 |
Share

Guida alla taglia
Guida alla taglia
| GUIDA ALLE TAGLIE | GUIDA ALLE TAGLIE | |||
| TAGLIA - IT | misura in cm | TAGLIA - IT | misura in cm | |
| 18 | 11,2 | 18/19 | 11,7 | |
| 19 | 11,7 | 20/21 | 13 | |
| 20 | 12,4 | 22/23 | 14,4 | |
| 21 | 13 | 24/25 | 15,7 | |
| 22 | 13,7 | 26/27 | 16,9 | |
| 23 | 14,4 | 28/29 | 17,7 | |
| 24 | 15 | 29/31 | 19,7 | |
| 25 | 15,7 | 31/33 | 21 | |
| 26 | 16,3 | 33/35 | 23 | |
| 27 | 16,8 | 35/37 | 23,5 | |
| 28 | 17,1 | 37/39 | 24,7 | |
| 29 | 17,4 | 39/41 | 26 | |
| 30 | 18,5 | 36/37 | 23,5 | |
| 31 | 19,2 | 38/39 | 24,7 | |
| 32 | 20,1 | 40/41 | 26 | |
| 33 | 20.9 | 41/42 | 26,6 | |
| 34 | 21,5 | 42/43 | 27,3 | |
| 35 | 22,3 | 43/44 | 27,8 | |
| 36 | 22,9 | 44/45 | 28,5 | |
| 37 | 23,5 | 45/46 | 28,9 | |
| 38 | 24,1 | 40/42 | 26,6 | |
| 39 | 24,7 | 42/44 | 27,8 | |
| 40 | 25,2 | 44/46 | 29 | |
| 41 | 26 | |||
| 42 | 26,6 | |||
| 43 | 27,3 | |||
| 44 | 27,8 | |||
| 45 | 28,5 | |||
| 46 | 29 |
Negli articoli invernali l'imbottitura potrebbe occupare qualche millimetro all'interno dell'articolo riducendo lo spazio disponibile.
Purtroppo ho pagato 52€ un sabot da uomo e ho ricevuto un infradito oltretutto da donna.
Ciao Alessio,
ci scusiamo enormemente per l'accaduto; c'è stato un errore nel prelievo in magazzino.
Abbiamo già provveduto a spedirle l'articolo corretto! :-) Grazie per la segnalazione e ci scusi ancora! :-)