XCastillo
ZEFFIRINO SABOT INVERNALE DONNA SUEDE in pelle scamosciata
ZEFFIRINO SABOT INVERNALE DONNA SUEDE in pelle scamosciata
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
ZEFFIRINO
SABOT INVERNALE DONNA SUEDE
C114262770A
Il plantare anatomico sostiene la camminata abbinato alla morbida pelliccia sintetica che accoglie il piede e il design iconico, le rende un classico intramontabile:
Il sabot invernale donna SUEDE by Zeffirino, la scelta di chi sa osare con stile!
La bellezza della tomaia in pelle è anche nella presenta di imperfezioni che la rendono unica.
Guida alla taglia: la calzata è uguale a quella che indossi normalmente con le tue scarpe.
Tomaia:

in pelle scamosciata accoppiata con pelliccia sintetica per tenere caldo il piede.
Sottopiede:

in pelliccia sintetica di alto pregio
Plantare:
Plantare in agglomerato di sughero super flessibile.
Suola Esterna:

EVA (Etilene Vinile Acetato) è una plastica di alto livello, Leggera ed elastica, ammortizza ogni tuo passo durante la camminata.
Taglie:
| IT | US | UK | Lunghezza piede (cm) |
| 36 | 5 | 3 | 22,9 |
| 37 | 6 | 4 | 23,6 |
| 38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
| 39 | 7,5 | 6 | 24,9 |
| 40 | 8 | 7 | 25,4 |
| 41 | 9 | 8 | 26,3 |
| 42 | 9,5 | 9 | 26,7 |
Share

Guida alla taglia
Guida alla taglia
Consulta le tabelle per confrontare le taglie e le relative misure interne delle calzature, espresse in centimetri. Trovi sia le taglie singole sia quelle combinate.
Taglie singole
| Taglia IT | Misura interna della calzatura (cm) |
|---|---|
| 18 | 11,2 |
| 19 | 11,7 |
| 20 | 12,4 |
| 21 | 13 |
| 22 | 13,7 |
| 23 | 14,4 |
| 24 | 15 |
| 25 | 15,7 |
| 26 | 16,3 |
| 27 | 16,8 |
| 28 | 17,1 |
| 29 | 17,4 |
| 30 | 18,5 |
| 31 | 19,2 |
| 32 | 20,1 |
| 33 | 20,9 |
| 34 | 21,5 |
| 35 | 22,3 |
| 36 | 22,9 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,1 |
| 39 | 24,7 |
| 40 | 25,2 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,6 |
| 43 | 27,3 |
| 44 | 27,8 |
| 45 | 28,5 |
| 46 | 29 |
Taglie combinate
| Taglia IT | Misura interna della calzatura (cm) |
|---|---|
| 18/19 | 11,7 |
| 20/21 | 13 |
| 22/23 | 14,4 |
| 24/25 | 15,7 |
| 26/27 | 16,9 |
| 28/29 | 17,7 |
| 29/31 | 19,7 |
| 31/33 | 21 |
| 33/35 | 23 |
| 35/37 | 23,5 |
| 36/37 | 23,5 |
| 37/39 | 24,7 |
| 38/39 | 24,7 |
| 39/41 | 26 |
| 40/41 | 26 |
| 40/42 | 26,6 |
| 41/42 | 26,6 |
| 42/43 | 27,3 |
| 42/44 | 27,8 |
| 43/44 | 27,8 |
| 44/45 | 28,5 |
| 44/46 | 29 |
| 45/46 | 28,9 |
Negli articoli invernali, l’imbottitura può occupare qualche millimetro all’interno della calzatura, riducendo lo spazio disponibile.
Le ciabatte più belle e comode mai avute! Le uso in classe per fare la maestra in una classe Montessori, tutti in ciabatte: alunni e maestre!
Un cambio al volo per mancanza di merce scelta nel sito e non comunicata lì in tempo utile. Gentilmente sono stata contattata dopo il pagamento per il cambio. Affidabilità!
Queste sono le mie preferite in assoluto, sono comodissime e di tendenza!! Le migliori!