XCastillo
ZEFFIRINO CIABATTE INVERNALI UOMO WOLL MAN in feltro di lana
ZEFFIRINO CIABATTE INVERNALI UOMO WOLL MAN in feltro di lana
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
ZEFFIRINO
CIABATTE INVERNALI UOMO WOLL MAN TIROLESI
CITALANAU1
Woll by Zeffirino è la pantofola della tradizione. Ispirate alle classiche calzature tirolesi, queste ciabatte, dalla tomaia completamente in feltro di lana, assicurano grande stabilità grazie alla suola in agglomerato di sughero e gomma che rende queste pantofole leggere e flessibili, per una calzatura resistente e durevole nel tempo.
Guida alla taglia: la calzata è uguale a quella che indossi normalmente con le tue scarpe.
Tomaia:

Tomaia in caldo feltro di lana.
Sottopiede:

Soffice e morbido per un comfort assicurato.
Plantare:
anatomico in agglomerato di sughero super flessibile, si adatta rendendo la calzata perfetta ad ogni tipo di piede
Suola Esterna:

EVA (Etilene Vinile Acetato) è una plastica di alto livello, Leggera ed elastica, ammortizza ogni tuo passo durante la camminata.
Share

Guida alla taglia
Guida alla taglia
Consulta le tabelle per confrontare le taglie e le relative misure interne delle calzature, espresse in centimetri. Trovi sia le taglie singole sia quelle combinate.
Taglie singole
| Taglia IT | Misura interna della calzatura (cm) |
|---|---|
| 18 | 11,2 |
| 19 | 11,7 |
| 20 | 12,4 |
| 21 | 13 |
| 22 | 13,7 |
| 23 | 14,4 |
| 24 | 15 |
| 25 | 15,7 |
| 26 | 16,3 |
| 27 | 16,8 |
| 28 | 17,1 |
| 29 | 17,4 |
| 30 | 18,5 |
| 31 | 19,2 |
| 32 | 20,1 |
| 33 | 20,9 |
| 34 | 21,5 |
| 35 | 22,3 |
| 36 | 22,9 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,1 |
| 39 | 24,7 |
| 40 | 25,2 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26,6 |
| 43 | 27,3 |
| 44 | 27,8 |
| 45 | 28,5 |
| 46 | 29 |
Taglie combinate
| Taglia IT | Misura interna della calzatura (cm) |
|---|---|
| 18/19 | 11,7 |
| 20/21 | 13 |
| 22/23 | 14,4 |
| 24/25 | 15,7 |
| 26/27 | 16,9 |
| 28/29 | 17,7 |
| 29/31 | 19,7 |
| 31/33 | 21 |
| 33/35 | 23 |
| 35/37 | 23,5 |
| 36/37 | 23,5 |
| 37/39 | 24,7 |
| 38/39 | 24,7 |
| 39/41 | 26 |
| 40/41 | 26 |
| 40/42 | 26,6 |
| 41/42 | 26,6 |
| 42/43 | 27,3 |
| 42/44 | 27,8 |
| 43/44 | 27,8 |
| 44/45 | 28,5 |
| 44/46 | 29 |
| 45/46 | 28,9 |
Negli articoli invernali, l’imbottitura può occupare qualche millimetro all’interno della calzatura, riducendo lo spazio disponibile.