XCastillo
ZEFFIRINO CIABATTE INVERNALI DONNA CIRO D8 LUNA
ZEFFIRINO CIABATTE INVERNALI DONNA CIRO D8 LUNA
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
ZEFFIRINO
CIABATTE INVERNALI DONNA CIRO D8 LUNA
CCIROD8000
La ciabatta invernale da donna tirolese rivisitata in chiave pop. Il made in Italy by zeffirino, che anche in questo sa come farsi riconoscere.
Il caldo feltro in lana dona al piede una sensazione di calore.
Plantare estraibile per una comfort elevato oltra ad una migliore traspirabilità.
La vestibilità della ciabatta è stretta e avvolgente.
Guida alla taglia: la calzata è piccola quindi consigliamo di scegliere un numero più grande di quello che indossate normalmente con una scarpa.
Tomaia:

interamente in feltro di lana con bordino taglio vivo. Stella alpina applicata mediante rivetto anallergico per garantire la massima sicurezza.
Sottopiede:

interamente in feltro di lana con bordino taglio vivo
Plantare:
estraibile per garantire anche al piede più esigente un comfort assoluto.
Suola Esterna:

gomma flessibile per un comfort eccellente.
Taglie:
| IT | US | UK | Lunghezza piede (cm) |
| 36 | 5 | 3 | 22,9 |
| 37 | 6 | 4 | 23,6 |
| 38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
| 39 | 7,5 | 6 | 24,9 |
| 40 | 8 | 7 | 25,4 |
| 41 | 9 | 8 | 26,3 |
| 42 | 9,5 | 9 | 26,7 |
Share

Guida alla taglia
Guida alla taglia
| GUIDA ALLE TAGLIE | GUIDA ALLE TAGLIE | |||
| TAGLIA - IT | misura in cm | TAGLIA - IT | misura in cm | |
| 18 | 11,2 | 18/19 | 11,7 | |
| 19 | 11,7 | 20/21 | 13 | |
| 20 | 12,4 | 22/23 | 14,4 | |
| 21 | 13 | 24/25 | 15,7 | |
| 22 | 13,7 | 26/27 | 16,9 | |
| 23 | 14,4 | 28/29 | 17,7 | |
| 24 | 15 | 29/31 | 19,7 | |
| 25 | 15,7 | 31/33 | 21 | |
| 26 | 16,3 | 33/35 | 23 | |
| 27 | 16,8 | 35/37 | 23,5 | |
| 28 | 17,1 | 37/39 | 24,7 | |
| 29 | 17,4 | 39/41 | 26 | |
| 30 | 18,5 | 36/37 | 23,5 | |
| 31 | 19,2 | 38/39 | 24,7 | |
| 32 | 20,1 | 40/41 | 26 | |
| 33 | 20.9 | 41/42 | 26,6 | |
| 34 | 21,5 | 42/43 | 27,3 | |
| 35 | 22,3 | 43/44 | 27,8 | |
| 36 | 22,9 | 44/45 | 28,5 | |
| 37 | 23,5 | 45/46 | 28,9 | |
| 38 | 24,1 | 40/42 | 26,6 | |
| 39 | 24,7 | 42/44 | 27,8 | |
| 40 | 25,2 | 44/46 | 29 | |
| 41 | 26 | |||
| 42 | 26,6 | |||
| 43 | 27,3 | |||
| 44 | 27,8 | |||
| 45 | 28,5 | |||
| 46 | 29 |
Negli articoli invernali l'imbottitura potrebbe occupare qualche millimetro all'interno dell'articolo riducendo lo spazio disponibile.
ZEFFIRINO CIRO D8 LUNA